KÍNH GỬI QUÝ CHỦ ĐẦU TƯ
AVA xin gửi đến quý chủ đầu tư, quy trình tư vấn thiết kế chung của AVA. Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai với các quý chủ đầu tư để đem lại những không gian kiến trúc hài lòng nhất. AVA xin trân trọng cảm ơn!

| STT | Nội dung công việc |
| I | PHẦN KIẾN TRÚC CƠ BẢN |
| 01 | Phối cảnh 3D ngoại thất công trình |
| 02 | Mặt bằng - mặt đứng - mặt cắt |
| II | CHI TIẾT KIẾN TRÚC |
| 01 | Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền |
| 02 | Mặt bằng kích thước, vật dụng |
| 03 | Mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần |
| 04 | Mặt bằng định vị cửa, thống kê cửa |
| 05 | Chi tiết mặt cắt công trình |
| 06 | Chi tiết cầu thang, bậc tam cấp, lan can, tay vịn |
| 07 | Chi tiết mái |
| 08 | Chi tiết các loại sàn |
| 09 | Chi tiết ban công, bồn hoa |
| 10 | Chi tiết hệ thống WC |
| 11 | Chi tiết cổng rào, sân vườn, hồ cá (nếu có) |
| 12 | Bảng ghi chú vật liệu hoàn thiện |
| III | NỐI ĐẤT |
| 01 | Mặt bằng bố trí bãi tiếp địa nối đất |
| IV | THIẾT BỊ CAMERA (NẾU CÓ) |
| 01 | Mặt bằng bố trí Camera các tầng |
| 02 | Sơ đồ nguyên lý Camera |
| V | HỆ THỐNG CHỐNG SÉT |
| 01 | Mặt bằng bố trí kim thu sét và bãi tiếp địa |
| VI | PHẦN KẾT CẤU |
| 01 | Mặt bằng định vị cọc, chi tiết cọc (nếu có) |
| 02 | Mặt bằng móng |
| 03 | Chi tiết móng |
| 04 | Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng |
| 05 | Mặt bằng định vị, chi tiết hệ cột |
| 06 | Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng lầu |
| 07 | Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng lầu, mái (2 lớp) |
| 08 | Chi tiết bố trí thép cầu thang (mặt bằng, mặt cắt) |
| 09 | Bảng thống kê thép |
| 10 | Thuyết minh tính toán (nếu cần) |
| VII | PHẦN NỘI THẤT ( NẾU CÓ) |
| 01 | Thể hiện phương án sắp xếp, bố trí đồ dạc nội thất phù hợp với công năng |
| 02 | Ghi chú ký hiệu tường - vách trang trí |
| 03 | Ghi chú kích thước tổng quan vật dụng nội thất |
| 04 | Bản vẽ 3D nội thất |
| 05 | Thể hiện mặt bằng trần, mặt cắt chi tiết trần |
| 06 | Thể hiện chi tiết vật liệu dùng để ốp trần trang trí |
| 07 | Triển khai chi tiết tường - vách theo bản vẽ phối cảnh 3D |
| 08 | Thể hiện chi tiết kích thước, vật liệu, hình dáng các tường vách |
| 09 | Thể hiện chi tiết cấu tạo của từng đồ đặc làm cơ sở cho công tác thi công sản xuất |
| 10 | Đính kèm hình ảnh mẫu vật liệu thực tế sẽ sử dụng |
| 11 | Triển khai ốp lát, vách, sàn của WC để thi công |
| 12 | Khai triển chi tiết hệ thống điện trên tường, trần vách |
| 13 | Tư vấn cho khách hàng các mẫu vật liệu sử dụng cho phù hợp bản vẽ phối cảnh nội thất |
| 14 | Cung cấp thông tin, hình ảnh đính kèm, màu sắc, chủng loại, nhà sản xuất, mã sản phẩm các loại vật liệu nội thất sử dụng cho công trình (trần, tường, vách, nền tủ, kệ,....) |
| 15 | Thông tin chủng loại, màu sắc, nhà sản xuất hệ thống đèn trang trí |
| 16 | Dự toán chi phí thi công phần nội thất theo bản vẽ thiết kế |
| 17 | Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ theo bản vẽ thiết kế 3D. |
| VIII | CÔNG TÁC KHÁC |
| 01 | Công tác giám sát thiết kế |
| 02 | Tư vấn và vẽ bản vẽ xin phép xây dựng |
| 03 | Vẽ bản vẽ hoàn công |
| 04 | Tư vấn phong thủy khoa học cơ bản |
Công trình thuộc thể loại nhà phố - biệt thự:
Không tính diện tích mái.
Copyright 2017 - . All Rights Reserved.